Forex — крупнейший мировой рынок финансов, на котором в режиме онлайн ведется торговля денежными единицами. Продажа и покупка валюты идентична традиционным рынкам. Курсы валют записаны в форме валютной пары, например, EURUSD, где 1 единица базовой валюты, стоящей первой, выражена в каком-либо количестве валюты котировки, стоящей второй.
0.9729 | 0.9727 | 0.9735 | 0.9719 | 0.0002 | 0.02 | | |
0.7112 | 0.7104 | 0.7114 | 0.7098 | 0.0008 | 0.11 | | |
84 | 83.945 | 84.023 | 83.879 | 0.0550 | 0.07 | | |
1.0808 | 1.0807 | 1.0818 | 1.0801 | 0.0001 | 0.01 | | |
0.7771 | 0.7761 | 0.7773 | 0.7756 | 0.0010 | 0.13 | | |
0.7311 | 0.7305 | 0.7313 | 0.7304 | 0.0006 | 0.08 | | |
86.366 | 86.357 | 86.389 | 86.245 | 0.0090 | 0.01 | | |
118.151 | 118.314 | 118.317 | 118.035 | 0.1630 | 0.14 | | |
1.5503 | 1.5526 | 1.553 | 1.55 | 0.0023 | 0.15 | | |
1.508 | 1.5092 | 1.5092 | 1.5077 | 0.0012 | 0.08 | | |
1.1021 | 1.1015 | 1.1023 | 1.1013 | 0.0006 | 0.05 | | |
7.4369 | 7.4377 | 7.4378 | 7.4369 | 0.0008 | 0.01 | | |
0.861 | 0.861 | 0.8615 | 0.8605 | 0.0000 | 0.00 | | |
130.198 | 130.25 | 130.289 | 130.07 | 0.0520 | 0.04 | | |
9.9876 | 10.0041 | 10.0102 | 9.9835 | 0.0165 | 0.16 | | |
1.6753 | 1.6771 | 1.6794 | 1.675 | 0.0018 | 0.11 | | |
91.9915 | 91.992 | 92.057 | 91.1286 | 0.0005 | 0.00 | | |
10.1109 | 10.119 | 10.1237 | 10.1095 | 0.0081 | 0.08 | | |
1.6016 | 1.6029 | 1.6029 | 1.6014 | 0.0013 | 0.08 | | |
9.7604 | 9.7543 | 9.7743 | 9.751 | 0.0061 | 0.06 | | |
1.2043 | 1.2037 | 1.2046 | 1.2036 | 0.0006 | 0.05 | | |
1.8008 | 1.8043 | 1.8054 | 1.8004 | 0.0035 | 0.19 | | |
1.7516 | 1.7538 | 1.7538 | 1.7514 | 0.0022 | 0.13 | | |
1.2802 | 1.2804 | 1.281 | 1.2792 | 0.0002 | 0.02 | | |
151.248 | 151.364 | 151.369 | 151.113 | 0.1160 | 0.08 | | |
1.9457 | 1.9489 | 1.9517 | 1.9454 | 0.0032 | 0.16 | | |
1.8605 | 1.8623 | 1.8627 | 1.8604 | 0.0018 | 0.10 | | |
1.3989 | 1.399 | 1.3996 | 1.3984 | 0.0001 | 0.01 | | |
0.9005 | 0.9008 | 0.9012 | 0.8995 | 0.0003 | 0.03 | | |
0.6583 | 0.658 | 0.6585 | 0.6569 | 0.0003 | 0.05 | | |
77.751 | 77.742 | 77.78 | 77.577 | 0.0090 | 0.01 | | |
0.9565 | 0.9566 | 0.9576 | 0.9554 | 0.0001 | 0.01 | | |
0.7192 | 0.7186 | 0.7194 | 0.7175 | 0.0006 | 0.08 | | |
1.252 | 1.2535 | 1.2535 | 1.2518 | 0.0015 | 0.12 | | |
0.9151 | 0.9154 | 0.9156 | 0.9149 | 0.0003 | 0.03 | | |
6.5087 | 6.5102 | 6.5121 | 6.5072 | 0.0015 | 0.02 | | |
6.1759 | 6.1798 | 6.1821 | 6.1743 | 0.0039 | 0.06 | | |
108.111 | 108.189 | 108.202 | 107.979 | 0.0780 | 0.07 | | |
19.8204 | 19.8343 | 19.8459 | 19.8156 | 0.0139 | 0.07 | | |
8.2924 | 8.3093 | 8.3125 | 8.2876 | 0.0169 | 0.20 | | |
3.781 | 3.7855 | 3.7873 | 3.78 | 0.0045 | 0.12 | | |
76.419 | 76.419 | 76.453 | 76.0355 | 0.0000 | 0.00 | | |
8.3967 | 8.4106 | 8.414 | 8.395 | 0.0139 | 0.17 | | |
1.3299 | 1.3311 | 1.3311 | 1.3298 | 0.0012 | 0.09 | | |
8.1025 | 8.1004 | 8.1033 | 8.0987 | 0.0021 | 0.03 | | |
14.2098 | 14.2392 | 14.2574 | 14.2089 | 0.0294 | 0.21 | |
Актуальные котировки всех востребованных финансовых инструментов в реальном времени: валюты и криптовалюты, металлы и индексы, акции и товары. Выберите нужные инструменты, сформируйте собственный список, чтобы сделать работу с интересными активами максимально эффективной.
Выберите финансовый инструмент, удобный таймфрейм, вид графика (баровый, свечной, тиковый) и следите за всеми изменениями тренда на рынке в режиме реального времени, чтобы не пропустить подходящий момент для открытия сделки.
Курсы валютных пар меняются, поскольку участники рынка Forex постоянно заключают сделки: когда на азиатской сессии заканчиваются торги — открывается европейская сессия, затем американская, и так ежедневно. Наблюдайте за изменениями курсов валют на Forex в режиме реального времени, чтобы быстро оценивать текущую ситуацию и приобретать валюту по наиболее выгодному курсу.
19 апреля, 17:24
19 апреля, 15:21
19 апреля, 11:06
19 апреля, 10:55
16 апреля, 16:37
16 апреля, 10:37
15 апреля, 16:57
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.