Kemudi yang Nyaman di Pasar Keuangan
SelengkapnyaPersyaratan margin adalah kondisi yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk jumlah dana yang harus dimiliki di akun trading agar dapat mempertahankan posisi tetap terbuka. Alpari menyediakan persyaratan margin yang sama untuk semua tipe akun1, tetapi dengan daftar instrumen trading yang berbeda. Semua informasi aktual terkait instrumen-instrumen yang dapat diakses bisa dilihat di halaman Kondisi Trading.
| Nilai Nominal, USD | Nilai Nominal, EUR | Nilai Nominal, GLD | Leverage | Floating Margin |
|---|---|---|---|---|
| 0–5.000.000 | 0–5.000.000 | 0–5.000.000 | 1:1000 | 0,1% |
| 5.000.000–7.000.000 | 5.000.000–7.000.000 | 5.000.000–7.000.000 | 1:500 | 0,2% |
| 7.000.000–12.000.000 | 7.000.000–12.000.000 | 7.000.000–12.000.000 | 1:200 | 0,5% |
| 12.000.000–15.000.000 | 12.000.000–15.000.000 | 12.000.000–15.000.000 | 1:100 | 1% |
| Lebih dari 15.000.000 | Lebih dari 15.000.000 | Lebih dari 15.000.000 | 1:25 | 4% |
| Nilai Nominal, USD | Nilai Nominal, EUR | Nilai Nominal, GLD | Leverage | Floating Margin |
|---|---|---|---|---|
| 0–3.500.000 | 0–3.500.000 | 0–3.500.000 | 1:1000 | 0,1% |
| 3.500.000–7.000.000 | 3.500.000–7.000.000 | 3.500.000–7.000.000 | 1:500 | 0,2% |
| 7.000.000–10.000.000 | 7.000.000–10.000.000 | 7.000.000–10.000.000 | 1:200 | 0,5% |
| 10.000.000–15.000.000 | 10.000.000–15.000.000 | 10.000.000–15.000.000 | 1:100 | 1% |
| Lebih dari 15.000.000 | Lebih dari 15.000.000 | Lebih dari 15.000.000 | 1:25 | 4% |
| Nilai Nominal, USD | Nilai Nominal, EUR | Nilai Nominal, GLD | Leverage | Floating Margin |
|---|---|---|---|---|
| 0–2.500.000 | 0–2.500.000 | 0–2.500.000 | 1:500 | 0,2% |
| 2.500.000–3.500.000 | 2.500.000–3.500.000 | 2.500.000–3.500.000 | 1:200 | 0,5% |
| 3.500.000–5.000.000 | 3.500.000–5.000.000 | 3.500.000–5.000.000 | 1:100 | 1% |
| Lebih dari 5.000.000 | Lebih dari 5.000.000 | Lebih dari 5.000.000 | 1:25 | 4% |
| Nilai Nominal, USD | Nilai Nominal, EUR | Nilai Nominal, GLD | Leverage | Floating Margin |
|---|---|---|---|---|
| 0–2.500.000 | 0–2.500.000 | 0–2.500.000 | 1:100 | 1% |
| 2.500.000–3.500.000 | 2.500.000–3.500.000 | 2.500.000–3.500.000 | 1:50 | 2% |
| 3.500.000–5.000.000 | 3.500.000–5.000.000 | 3.500.000–5.000.000 | 1:25 | 4% |
| Lebih dari 5.000.000 | Lebih dari 5.000.000 | Lebih dari 5.000.000 | 1:10 | 10% |
| Nilai Nominal, USD | Nilai Nominal, EUR | Nilai Nominal, GLD | Leverage | Floating Margin |
|---|---|---|---|---|
| 0–3.500.000 | 0–3.500.000 | 0–3.500.000 | 1:500 | 0,2% |
| 3.500.000–5.000.000 | 3.500.000–5.000.000 | 3.500.000–5.000.000 | 1:200 | 0,5% |
| 5.000.000–10.000.000 | 5.000.000–10.000.000 | 5.000.000–10.000.000 | 1:100 | 1% |
| 10.000.000–15.000.000 | 10.000.000–15.000.000 | 10.000.000–15.000.000 | 1:50 | 2% |
| Lebih dari 15.000.000 | Lebih dari 15.000.000 | Lebih dari 15.000.000 | 1:25 | 4% |
| Nilai Nominal, USD | Nilai Nominal, EUR | Nilai Nominal, GLD | Leverage | Floating Margin |
|---|---|---|---|---|
| Volume posisi berapa pun | Volume posisi berapa pun | Volume posisi berapa pun | 1:25 | 4% |
| Nilai Nominal, USD | Nilai Nominal, EUR | Nilai Nominal, GLD | Leverage | Floating Margin |
|---|---|---|---|---|
| Volume posisi berapa pun | Volume posisi berapa pun | Volume posisi berapa pun | 1:50 | 2% |
| Simbol | Nama | Margin, % |
|---|---|---|
| BRN | UK Brent (Spot) | 3 |
| NG | US Natural Gas (Spot) | 4 |
| WTI | US Crude (Spot) | 3 |
| Simbol | Nama | Margin, % |
|---|---|---|
| CAC 40 | France 40 | 3 |
| ASX 200 | Australia 200 | 2 |
| DAX 30 | Germany 30 | 3 |
| FTSE 100 | UK 100 | 3 |
| HSI 50 | Hong Kong 50 | 3 |
| IBEX 35 | Spain 35 | 3 |
| NIKK 225 | Japan 225 | 2 |
| NQ 100 | US Tech 100 | 2 |
| SPX 500 | US SPX 500 | 1,5 |
| STOXX 50 | Europe 50 | 3 |
Perhatian:
Harap Dicatat:
Maaf, telah terjadi kesalahan. Silakan coba lagi nanti.
Pesan tentang kesalahan ini telah dikirimkan ke tim dukungan teknis kami.
Kembali
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.
Kolom diisi dengan tidak benar.
Kolom harus diisi.
Kolom harus diisi.
Login dan kata sandi tidak benar.