Kemudi yang Nyaman di Pasar Keuangan
SelengkapnyaSimbol | Nama Instrumen Nama instrumen dalam platform trading. | Spread Minimum, Pip Spread Minimum Pip | Swap Rate, Pip Swap Rate |
Jadwal Trading, EET EET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | Long | Buka Pembukaan | Tutup Penutupan | Istirahat | |||
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar* | 0,000 | -0,437 | 0,217 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 0,000 | -0,595 | 0,407 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 0,000 | -0,491 | 0,306 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 0,000 | -0,035 | -0,079 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0,000 | -0,157 | 0,030 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 0,000 | -0,336 | 0,153 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 0,000 | -0,259 | 0,038 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 0,000 | -0,024 | -0,146 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | 0,000 | 0,613 | -1,003 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 0,000 | 0,200 | -0,565 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | 0,000 | -0,150 | -0,030 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURDKK | Euro / Danish Krone | 0,000 | 0,050 | -0,071 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURGBP | Euro / Great Britain Pound | 0,000 | -0,010 | -0,162 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 0,000 | 0,075 | -0,290 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 0,000 | 2,103 | -4,062 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 0,000 | 0,812 | -0,884 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURRUB | Euro / Russian Ruble1 | 10,000 | 0,922 | -1,947 | 10:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 - 10:00:00 |
| EURSEK | Euro / Swedish Krone | 0,000 | -0,541 | 0,012 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURSGD | Euro / Singapore Dollar | 0,000 | 0,262 | -1,188 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| EURTRY | Euro / Turkish Lira | 3,500 | 11,546 | -15,122 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 0,000 | 0,479 | -0,553 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| GBPAUD | Great Britain Pound / Australian Dollar | 0,000 | 0,592 | -0,824 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| GBPCAD | Great Britain Pound / Canadian Dollar | 0,000 | -0,103 | -0,212 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| GBPCHF | Great Britain Pound / Swiss Franc | 0,000 | -0,236 | 0,156 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| GBPJPY | Great Britain Pound / Japanese Yen | 0,000 | -0,249 | -0,010 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| GBPNZD | Great Britain Pound / New Zealand Dollar | 0,000 | 0,731 | -1,022 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| GBPSGD | Great Britain Pound / Singapore Dollar | 0,000 | -0,047 | -6,283 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| GBPTRY | Great Britain Pound / Turkish Lira | 5,200 | 12,389 | -16,289 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound / US Dollar | 0,000 | 0,318 | -0,403 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0,000 | -0,525 | 0,279 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0,000 | -0,715 | 0,550 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 0,000 | -0,475 | 0,398 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| NZDSGD | New Zealand Dollar / Singapore Dollar | 0,000 | -0,548 | 0,187 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0,000 | -0,208 | 0,110 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| TRYJPY | Turkish Lira / Japanese Yen | 6,500 | -1,172 | 0,882 | 00:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 00:05:00 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 0,000 | -0,366 | 0,185 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0,000 | -0,814 | 0,450 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| USDCNH | US Dollar / China Offshore Spot | 0,000 | -1,500 | -1,450 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| USDDKK | US Dollar / Danish Krone | 0,000 | -2,452 | 0,075 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 0,000 | -0,320 | 0,084 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | 0,000 | 19,264 | -28,306 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 0,000 | -2,331 | -0,527 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | 0,000 | -0,010 | -0,622 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| USDRUB | US Dollar / Russian Ruble1 | 5,000 | 0,641 | -1,538 | 10:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 - 10:00:00 |
| USDSEK | US Dollar / Swedish Krone | 0,000 | -6,843 | 2,582 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 0,000 | -0,944 | -0,010 | 00:00:00 | 23:59:59 | |
| USDTRY | US Dollar / Turkish Lira2 | 3,000 | 8,876 | -11,805 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| USDZAR | US Dollar / South African Rand | 0,000 | 15,263 | -23,706 | 00:00:00 | 23:59:59 |
Perhatian:
Harap Dicatat:
Simbol | Nama Instrumen Nama instrumen dalam platform trading. | Spread Minimum, Pip Spread Minimum Pip | Swap Rate, Pip Swap Rate |
Jadwal Trading, EET EET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | Long | Buka Pembukaan | Tutup Penutupan | Istirahat | |||
Perhatian:
Simbol | Nama Instrumen Nama instrumen dalam platform trading. | Spread Minimum, Pip Spread Minimum Pip | Swap Rate, Pip Swap Rate |
Jadwal Trading, EET EET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | Long | Buka Pembukaan | Tutup Penutupan | Istirahat | |||
| XAGAUD | Spot Silver AUD | 0,500 | 0,014 | -0,036 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
| XAGCHF | Spot Silver CHF | 0,400 | -0,131 | 0,049 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
| XAGEUR | Spot Silver EUR | 0,300 | -0,103 | 0,037 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
| XAGGBP | Spot Silver GBP | 0,400 | -0,057 | 0,020 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
| XAUAUD | Spot Gold AUD | 11,000 | 1,434 | -3,454 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
| XAUCHF | Spot Gold CHF | 8,800 | -9,101 | 3,471 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
| XAUEUR | Spot Gold EUR | 8,000 | -7,054 | 2,592 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
| XAUGBP | Spot Gold GBP | 16,400 | -3,673 | 1,319 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
| XPDUSD | Spot Palladium USD | 17,500 | -3,667 | -3,997 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
| XPTUSD | Spot Platinum USD | 1,800 | -0,276 | -0,425 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
Perhatian:
Simbol | Nama Instrumen | Spread Minimum, Pip Spread Minimum Pip |
Jadwal Trading, EET EET | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Buka Pembukaan | Tutup Penutupan | Istirahat | |||
Perhatian:
Simbol | Nama Instrumen | Spread Minimum, Pip Spread Minimum Pip | Swap Rate, % Swap Rate |
Jadwal Trading, EET EET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | Long | Buka Pembukaan | Tutup Penutupan | Istirahat | |||
| ASX200 | Indeks ASX 200 | 10,000 | -3,000 | 2,250 | 02:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 02:00:00 |
| CAC40 | Indeks CAC 40 | 0,000 | -2,650 | 0,350 | 09:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 09:00:00 |
| DAX30 | Indeks DAX 30 | 1,000 | -3,400 | 0,600 | 09:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 - 09:00:00 |
| FTSE100 | Indeks FTSE 100 | 1,000 | -2,020 | 0,980 | 09:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 09:00:00 |
| HSI50 | Indeks Hang Seng 50 | 5,000 | -2,080 | 0,920 | 04:15:00 | 11:00:00 | 11:00:00 - 04:15:00 |
| IBEX35 | Indeks IBEX 35 | 10,000 | -2,650 | 0,350 | 10:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 - 10:00:00 |
| NIKK225 | Indeks Nikkei 225 | 0,000 | -2,249 | 0,751 | 02:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 02:00:00 |
| NQ100 | Indeks NASDAQ-100 | 2,000 | -1,540 | 1,460 | 01:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:00:00 |
| SPX500 | Indeks Standard & Poor’s 500 | 0,000 | -2,290 | 1,710 | 01:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:00:00 |
| STOXX50 | Indeks STOXX 50 | 0,000 | -2,650 | 0,350 | 09:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 - 09:00:00 |
Perhatian:
Maaf, telah terjadi kesalahan. Silakan coba lagi nanti.
Pesan tentang kesalahan ini telah dikirimkan ke tim dukungan teknis kami.
Kembali
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.
Kolom diisi dengan tidak benar.
Kolom harus diisi.
Kolom harus diisi.
Login dan kata sandi tidak benar.