Dengan modal dari 1 USD / 1 EUR, tenggat waktu dari 30 detik dan dengan level Payout hingga 100%, memungkinkan para trader untuk dapat bekerja dengan tingkat efektivitas yang maksimal.
| Akun | Mata Uang Setoran | Setoran Minimum | Payout | Instrumen | Tenggat Waktu | Biaya Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
alpari.binary | USD, EUR | Tidak ada | hingga 100% | 17 Pasangan Mata Uang 2 Logam Spot 3 CFD Saham 3 CFD Indeks 1 CFD Komoditas | dari 30 detik sampai 24 jam | dari 1 sampai 5.000 USD / EUR |
Pilih aset yang diperdagangkan untuk bertransaksi dengan binary option di platform BinaryTrader. Harap diperhatikan bahwa, level Payout tergantung pada pilihan aset Anda. Transaksi dibuka selama 24 jam, mulai hari Senin pukul 00:00 EET sampai hari Jumat pukul 23:59 EET. Manfaatkan pula berbagai ulasan pasar yang dipersembahkan oleh para pakar Alpari.
| Aset yang Diperdagangkan | Masa Berlaku Option: 30 men 30 men 30 detik 1 men 5 men 15 men 30 men 60 men 2 jam 4 jam 24 jam | Penutupan Posisi Lebih Awal | Jika Prediksi Salah | Jumlah Maks. Transaksi | Maks. Biaya Option per Transaksi | Maks. Biaya Seluruh Option untuk Akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payout | Jika Prediksi Benar | Jika Prediksi Salah | USD / EUR | USD / EUR | |||
| AUDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| AUDUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURGBP | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPCHF | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| NZDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| NZDUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDCAD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDCHF | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| XAGUSD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| XAUUSD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| Saham Apple | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| Saham Facebook | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| Saham Google | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| Indeks S&P 500 | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| Indeks FTSE 100 | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| Indeks Nikkei 225 | 60% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| Oil (Brent) | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| INDFX 5 | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| INDFX 100 | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| INDFX 5000 | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| Aset yang Diperdagangkan | Masa Berlaku Option: 15 men 15 men 15 men 30 men 60 men 2 jam 4 jam 24 jam | Penutupan Posisi Lebih Awal | Jika Prediksi Salah | Jumlah Maks. Transaksi | Maks. Biaya Option per Transaksi | Maks. Biaya Seluruh Option untuk Akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payout | Jika Prediksi Benar | Jika Prediksi Salah | USD / EUR | USD / EUR | |||
| AUDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| AUDUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURGBP | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPAUD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPCAD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPCHF | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| NZDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| NZDUSD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDCAD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDCHF | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| XAGUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| XAUUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| Aset yang Diperdagangkan | Masa Berlaku Option: 15 men 15 men 5 men 15 men 30 men 60 men 2 jam 4 jam 24 jam | Penutupan Posisi Lebih Awal | Jika Prediksi Salah | Jumlah Maks. Transaksi | Maks. Biaya Option per Transaksi | Maks. Biaya Seluruh Option untuk Akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payout | Jika Prediksi Benar | Jika Prediksi Salah | USD / EUR | USD / EUR | |||
| AUDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| AUDUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURGBP | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURJPY | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPCHF | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPJPY | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| NZDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| NZDUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDCAD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDCHF | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDJPY | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| XAGUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| XAUUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| Aset yang Diperdagangkan | Masa Berlaku Option: 30 men 30 men 1 men 5 men 15 men 30 men 60 men 2 jam 4 jam 24 jam | Penutupan Posisi Lebih Awal | Jika Prediksi Salah | Jumlah Maks. Transaksi | Maks. Biaya Option per Transaksi | Maks. Biaya Seluruh Option untuk Akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payout | Jika Prediksi Benar | Jika Prediksi Salah | USD / EUR | USD / EUR | |||
| AUDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| AUDUSD | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURGBP | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURJPY | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| EURUSD | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPCHF | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPJPY | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| GBPUSD | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| NZDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| NZDUSD | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDCAD | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDCHF | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| USDJPY | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| XAGUSD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
| XAUUSD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5.000 | 5.000 |
Harap Dicatat:
Perhatian:
Maaf, telah terjadi kesalahan. Silakan coba lagi nanti.
Pesan tentang kesalahan ini telah dikirimkan ke tim dukungan teknis kami.
Kembali
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.
Kolom diisi dengan tidak benar.
Kolom harus diisi.
Kolom harus diisi.
Login dan kata sandi tidak benar.