حرکت آسان در بازارهای اقتصادی
اطلاعات بیشترمارجین الزامی - این شرایط تعیین شده از طرف شرکت است که نشان میدهد چه مبلغی باید در حساب تجاری شما موجود باشد تا شما بتوانید پوزیشن های باز را حفظ کنید. در شرکت آلپاری مارجین الزامی برای تمام حسابها از نوع 1 یکسان میباشند، اما لیست ابزار تجاری برای حسابها متفاوت میباشند. با اطلاعات مفصل در مورد ابزار تجاری در دسترس را میتوانید در صفحه شرایط تجاری آشنا شوید.
| حداقل قیمت، USD | حداقل قیمت، EUR | حداقل قیمت، GLD | لوریج | ارزش گروی شناور، % |
|---|---|---|---|---|
0–5 000 000 | 0–5 000 000 | 0–5 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
5 000 000–7 000 000 | 5 000 000–7 000 000 | 5 000 000–7 000 000 | 1:500 | 0.2 |
7 000 000–12 000 000 | 7 000 000–12 000 000 | 7 000 000–12 000 000 | 1:200 | 0.5 |
12 000 000–15 000 000 | 12 000 000–15 000 000 | 12 000 000–15 000 000 | 1:100 | 1 |
| بالاتر از 15 000 000 | بالاتر از 15 000 000 | بالاتر از 15 000 000 | 1:25 | 4 |
| حداقل قیمت، USD | حداقل قیمت، EUR | حداقل قیمت، GLD | لوریج | ارزش گروی شناور، % |
|---|---|---|---|---|
0–3 500 000 | 0–3 500 000 | 0–3 500 000 | 1:1000 | 0.1 |
3 500 000–7 000 000 | 3 500 000–7 000 000 | 3 500 000–7 000 000 | 1:500 | 0.2 |
7 000 000–10 000 000 | 7 000 000–10 000 000 | 7 000 000–10 000 000 | 1:200 | 0.5 |
10 000 000–15 000 000 | 10 000 000–15 000 000 | 10 000 000–15 000 000 | 1:100 | 1 |
| بالاتر از 15 000 000 | بالاتر از 15 000 000 | بالاتر از 15 000 000 | 1:25 | 4 |
| حداقل قیمت، USD | حداقل قیمت، EUR | حداقل قیمت، GLD | لوریج | ارزش گروی شناور، % |
|---|---|---|---|---|
0–2 500 000 | 0–2 500 000 | 0–2 500 000 | 1:500 | 0.2 |
2 500 000–3 500 000 | 2 500 000–3 500 000 | 2 500 000–3 500 000 | 1:200 | 0.5 |
3 500 000–5 000 000 | 3 500 000–5 000 000 | 3 500 000–5 000 000 | 1:100 | 1 |
| بالاتر از 5 000 000 | بالاتر از 5 000 000 | بالاتر از 5 000 000 | 1:25 | 4 |
| حداقل قیمت، USD | حداقل قیمت، EUR | حداقل قیمت، GLD | لوریج | ارزش گروی شناور، % |
|---|---|---|---|---|
0–2 500 000 | 0–2 500 000 | 0–2 500 000 | 1:100 | 1 |
2 500 000–3 500 000 | 2 500 000–3 500 000 | 2 500 000–3 500 000 | 1:50 | 2 |
3 500 000–5 000 000 | 3 500 000–5 000 000 | 3 500 000–5 000 000 | 1:25 | 4 |
| بالاتر از 5 000 000 | بالاتر از 5 000 000 | بالاتر از 5 000 000 | 1:10 | 10 |
| حداقل قیمت، USD | حداقل قیمت، EUR | حداقل قیمت، GLD | لوریج | ارزش گروی شناور، % |
|---|---|---|---|---|
0–3 500 000 | 0–3 500 000 | 0–3 500 000 | 1:500 | 0.2 |
3 500 000–5 000 000 | 3 500 000–5 000 000 | 3 500 000–5 000 000 | 1:200 | 0.5 |
5 000 000–10 000 000 | 5 000 000–10 000 000 | 5 000 000–10 000 000 | 1:100 | 1 |
10 000 000–15 000 000 | 10 000 000–15 000 000 | 10 000 000–15 000 000 | 1:50 | 2 |
| بالاتر از 15 000 000 | بالاتر از 15 000 000 | بالاتر از 15 000 000 | 1:25 | 4 |
| حداقل قیمت، USD | حداقل قیمت، EUR | حداقل قیمت، GLD | لوریج | ارزش گروی شناور، % |
|---|---|---|---|---|
| هر نرخ معامله | هر نرخ معامله | هر نرخ معامله | 1:25 | 4 |
| حداقل قیمت، USD | حداقل قیمت، EUR | حداقل قیمت، GLD | لوریج | ارزش گروی شناور، % |
|---|---|---|---|---|
| هر نرخ معامله | هر نرخ معامله | هر نرخ معامله | 1:50 | 2 |
| نماد | نام | مارجین، % |
|---|---|---|
| BRN | UK Brent (Spot) | 3 |
| NG | US Natural Gas (Spot) | 4 |
| WTI | US Crude (Spot) | 3 |
| نماد | نام | مارجین، % |
|---|---|---|
| CAC 40 | France 40 | 3 |
| ASX 200 | Australia 200 | 2 |
| DAX 30 | Germany 30 | 3 |
| FTSE 100 | UK 100 | 3 |
| HSI 50 | Hong Kong 50 | 3 |
| IBEX 35 | Spain 35 | 3 |
| NIKK 225 | Japan 225 | 2 |
| NQ 100 | US Tech 100 | 2 |
| SPX 500 | US SPX 500 | 1.5 |
| STOXX 50 | Europe 50 | 3 |
توجه!
توضیحات:
خطای نامشخصی بوجود آمده است. لطفا کمی بعد تلاش کنید.
پیام ایجاد خطا به سرویس پشتیبانی ارسال شد.
بازگشت
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.
اشتباه پر شده است.
الزامی
الزامی
نام کاربری یا رمزعبوراشتباه وارد شده است.