نرخ معامله از EUR 1 / USD 1 و زمان انجام عملیات از 30 ثانیه در سطح Payout تا 100% Payout معاملهگران میتوانند با بیشترین سودمندی ممکن معامله کنند.
| حساب | ارز سپرده | حداقل سپرده | Payout | ابزار | زمان انجام عملیات | مبلغ هر گزینه |
|---|---|---|---|---|---|---|
alpari.binary | USD, EUR | 0 EUR / USD | تا 100% | جفت ارزی — 17 فلزات گرانبها — 2 CFD سهام — 3 CFD شاخص ها — 3 СFD کالا — 1 | از 30 ثانیه تا 24 ساعت | از 1 تا 5000 USD / EUR |
دارایی اساسی را برای معامله در گزینه های باینری در پلتفرم BinaryTrader انتخاب کنید - یکی از ابزار را انتخاب کنید. میزان Payout به دارایی اساسی منتخب شما بستگی دارد. معاملات از ساعت 00:00 دوشنبه (ЕЕТ) تا 23:59 (ЕЕТ) جمعه انجام می شوند. در تجارت خود از بررسی بازارهای ارز که کارشناسان آلپاری در اختیار شما می گذارند استفاده کنید.
| دارایی اساسی | مدت اعتبار قرارداد 30 دقیقه 30 دقیقه 30 ثانیه 1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 60 دقیقه 2 ساعت 4 ساعت 24 ساعت | بستن معامله قبل از زمان تعیین شده | ضرر | حداکثر تعداد معاملات | حداکثر سرمایهگذاری در هر معامله | حداکثرسرمایهگذاری برای یک حساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میزان Payout | در صورت برنده شدن | در صورت باختن | USD / EUR | USD / EUR | |||
| AUDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| AUDUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURGBP | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPCHF | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| NZDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| NZDUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDCAD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDCHF | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| XAGUSD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| XAUUSD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| سهام Apple | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| سهام Facebook | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| سهام Google | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| شاخصهای S&P 500 | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| شاخصهای FTSE 100 | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| شاخصهای Nikkei 225 | 60% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| نفت Brent | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| INDFX 5 | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| INDFX 100 | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| INDFX 5000 | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| دارایی اساسی | مدت اعتبار قرارداد 15 دقیقه 15 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 60 دقیقه 2 ساعت 4 ساعت 24 ساعت | بستن معامله قبل از زمان تعیین شده | ضرر | حداکثر تعداد معاملات | حداکثر سرمایهگذاری در هر معامله | حداکثرسرمایهگذاری برای یک حساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میزان Payout | در صورت برنده شدن | در صورت باختن | USD / EUR | USD / EUR | |||
| AUDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| AUDUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURGBP | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPAUD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPCAD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPCHF | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| NZDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| NZDUSD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDCAD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDCHF | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDJPY | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| XAGUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| XAUUSD | 70% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| دارایی اساسی | مدت اعتبار قرارداد 15 دقیقه 15 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 60 دقیقه 2 ساعت 4 ساعت 24 ساعت | بستن معامله قبل از زمان تعیین شده | ضرر | حداکثر تعداد معاملات | حداکثر سرمایهگذاری در هر معامله | حداکثرسرمایهگذاری برای یک حساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میزان Payout | در صورت برنده شدن | در صورت باختن | USD / EUR | USD / EUR | |||
| AUDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| AUDUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURGBP | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURJPY | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPCHF | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPJPY | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| NZDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| NZDUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDCAD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDCHF | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDJPY | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| XAGUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| XAUUSD | 75% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| دارایی اساسی | مدت اعتبار قرارداد 30 دقیقه 30 دقیقه 1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 60 دقیقه 2 ساعت 4 ساعت 24 ساعت | بستن معامله قبل از زمان تعیین شده | ضرر | حداکثر تعداد معاملات | حداکثر سرمایهگذاری در هر معامله | حداکثرسرمایهگذاری برای یک حساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میزان Payout | در صورت برنده شدن | در صورت باختن | USD / EUR | USD / EUR | |||
| AUDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| AUDUSD | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURGBP | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURJPY | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| EURUSD | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPAUD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPCAD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPCHF | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPJPY | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| GBPUSD | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| NZDJPY | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| NZDUSD | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDCAD | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDCHF | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| USDJPY | 85% | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| XAGUSD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
| XAUUSD | % | 50% | 0% | 0% | 20 | 5 000 | 5 000 |
توضیحات:
توجه!
خطای نامشخصی بوجود آمده است. لطفا کمی بعد تلاش کنید.
پیام ایجاد خطا به سرویس پشتیبانی ارسال شد.
بازگشت
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.
اشتباه پر شده است.
الزامی
الزامی
نام کاربری یا رمزعبوراشتباه وارد شده است.