Todas las divisas principales registraron ganancias contra la divisa de los EEUU antes del fin de semana. Las subidas más acusadas se vieron en el dólar de Nueva Zelanda (+1,59%). Se anotaron ganancias más pequeñas el dólar australiano (+1,51%), la libra británica (+0,95%), el yen japonés (+0,81%), el euro (+0,71%), el franco suizo (+0,51%) y el dólar canadiense (+0,14%).
19 abril, 12:09
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.2043 | 1.2044 | 1 |
BRN | 66.66 | 66.81 | 1.5 |
XAUUSD | 1768.03 | 1771.03 | 30 |
XAGUSD | 25.765 | 25.813 | 4.8 |
SPX500 | 4171.7 | 4172.4 | 0.7 |
DAX30 | 15382.4 | 15384.1 | 1.7 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1768.03 | 1771.03 | 30 |
XAGUSD | 25.765 | 25.813 | 4.8 |
BRN | 66.66 | 66.81 | 1.5 |
WTI | 63.5 | 63.61 | 1.1 |
NG | 2.802 | 2.823 | 2.1 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
SPX500 | 4171.7 | 4172.4 | 0.7 |
NQ100 | 13931.1 | 13932.7 | 1.6 |
DAX30 | 15382.4 | 15384.1 | 1.7 |
FTSE100 | 6997.3 | 6998.6 | 1.3 |
CAC40 | 6301.4 | 6309.6 | 8.2 |
NIKK225 | 29127 | 29189 | 6.2 |
Las últimas noticias del mercado financiero en las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5, 24 horas al día y 5 días a la semana.
Más informaciónAnálisis automatizado de gráficos y figuras emergentes de análisis técnico, en formato de aplicación web e indicador para MetaTrader.
Más informaciónTenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.